Especificaciones
nombre del producto | Cuadro SpeedyBee Bee35 |
Distancia entre ejes | 153mm |
Grosor de la placa superior | 3,5 mm |
Grosor de la placa inferior | 2mm |
Distancia de montaje de la cámara | 19/20mm |
Altura de montaje del ESC/motor | 24mm |
Orificios de montaje de la pila de vuelo | 20*20/25,5*25,5/30,5*30,5mm |
Orificios de montaje del transmisor de vídeo | 20*20/25.5*25.5 |
Tamaño de la hélice | 90mm |
Orificios de montaje del motor | 12*12mm |
Peso | 138g |
Disipador de calor CNC | 15g |
cardán de cámara | 28g |
Motor recomendado | 1806/2004/2006 |
KV recomendado | 4S/2500-3500KV6S/1800-2300KV |
Batería recomendada | 900-1500mAh 4S/6S |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.