Características técnicas
Nombre del producto | SpeedyBee F405 V3 30×30 Controlador de vuelo |
MCU | STM32F405 |
IMU (giroscopio) | IMC270 |
Tipo de puerto USB | Tipo C |
Barómetro | Incorporado |
OSD Chip | Chip AT7456E |
BLE Bluetooth | Soportado. Se utiliza para la configuración del controlador de vuelo (MSP debe estar habilitado con la velocidad en baudios 115200 en UART4) |
Forma de conexión de la unidad aérea DJI | Se admiten dos formas: conector de 6 pines o soldadura directa. |
Ranura para tarjeta MicroSD Blackbox | * El firmware de vuelo beta requiere que el tipo de tarjeta microSD sea estándar (SDSC) o de alta capacidad (SDHC), por lo que las tarjetas de capacidad extendida (SDXC) no son compatibles (muchas tarjetas U3 de alta velocidad son SDXC). Además, la tarjeta DEBE estar formateada con los sistemas de archivos FAT16 o FAT32 (recomendado). Por lo tanto, puede usar cualquier tarjeta SD de menos de 32 GB, pero el Betaflight solo puede reconocer un máximo de 4 GB. Le sugerimos que utilice esta herramienta de formato de 3rd party y elija ‘Sobrescribir formato’ y luego formatee su tarjeta. También consulte aquí las tarjetas SD recomendadas o compre las tarjetas probadas en nuestra tienda. |
BetaFlight Camera Control Pad | Sí (almohadilla CC en la parte frontal) |
Entrada del sensor de corriente | Soportado. Para SpeedyBee BLS 50A ESC, establezca la escala = 386 y el desplazamiento = 0. |
Entrada de alimentación | 3S – 6S Lipo (a través de pasadores/almohadillas G, BAT desde el conector de 8 pines u 8 almohadillas en la parte inferior) |
Salida de 5V | 9 grupos de salida de 5V, cuatro almohadillas de +5V y 1 almohadilla BZ + (utilizada para zumbador) en la parte frontal, y 4 almohadillas LED de 5V. La carga total de corriente es de 2A. |
Salida de 9V | 2 grupos de salida de 9V, un pad de +9V en la parte frontal y otro incluido en un conector en la parte inferior. La carga total de corriente es de 2A. |
Salida de 3.3V | Soportado. Diseñado para receptores de entrada de 3.3V. Carga de corriente de hasta 500mA. |
Salida de 4.5V | Soportado. Diseñado para el receptor y el módulo GPS incluso cuando el FC se alimenta a través del puerto USB. Carga de corriente de hasta 1A. |
Señal ESC | M1 – M4 en la parte inferior y M5-M8 en la parte frontal. |
UART | 6 conjuntos (UART1, UART2, UART3, UART4 (dedicado para conexión Bluetooth), UART5 (dedicado para telemetría ESC) |
Telemetría ESC | UART R5 (UART5) |
I2C | Soportado. Almohadillas SDA y SCL en la parte frontal. Se utiliza para magnetómetro, sonar, etc. |
Almohadilla LED Betaflight tradicional | Soportado. Almohadillas de 5V, G y LED en la parte inferior de la parte frontal. Se utiliza para WS2812 LED controlado por el firmware Betaflight. |
Zumbador | BZ+ y BZ- pad utilizados para 5V Buzzer |
Botón BOOT | Soportado. [A]. Mantenga presionado el botón BOOT y encienda el FC al mismo tiempo obligará al FC a ingresar al modo DFU, esto es para que el firmware parpadee cuando el FC se bloquee. [B]. Cuando el FC está encendido y en modo de espera, el botón BOOT se puede utilizar para controlar las tiras de LED conectadas a los conectores LED1-LED4 en la parte inferior. De forma predeterminada, pulse brevemente el botón BOOT para cambiar el modo de visualización del LED. Mantenga presionado el botón BOOT para cambiar entre el modo SpeedyBee-LED y el modo BF-LED. En el modo BF-LED, todas las tiras LED1-LED4 serán controladas por el firmware Betaflight. |
RSSI Input | Supported. Named as RS on the front side. |
SmartPort | Use any TX pad of UART for the SmartPort feature. |
Supported Flight Controller Firmware | BetaFlight(Default), EMUFlight, INAV |
Firmware Target Name | SPEEDYBEEF405V3 |
Mounting | 30.5 x 30.5mm( 4mm hole diameter) |
Dimension | 41.6(L) x 39.4(W) x 7.8(H)mm |
Weight | 9.6g |
Product Name | SpeedyBee BLS 50A 30×30 4-in-1 ESC |
Firmware | BLHeli_S JH50 |
Wireless Configuration | Full Configuration Supported in the SpeedyBee app |
Enlace de descarga de PC Configurator | https://esc-configurator.com/ |
Corriente continua | 50A * 4 |
Corriente de ráfaga | 55A(5segundos) |
Diodo protector TVS | Sí |
Condensador externo | Condensador 1000uF de baja ESR (en el paquete) |
Protocolo ESC | DSHOT300/600 |
Entrada de alimentación | 3-6S LiPo |
Potencia de salida | VBAT |
Sensor de corriente | Soporte (escala = 386 desplazamiento = 0) |
Montura | 30.5 x 30.5mm (diámetro del agujero de 4 mm) |
Dimensión | 45.6 (L) * 44 (W) * 6.1mm (H) |
Peso | 13,8 g |
Manual
Valoraciones
No hay valoraciones aún.