Descripción
Especificación:
Marca: Happymodel
Modelo: EX1404
Nombre del artículo: 1404 2750KV 3500KV 3-4S / 4800KV 3S Motor sin escobillas
KV opcional: 2750KV / 3500KV / 4800KV
Cantidad: 1 PC
No.of Células (Lipo):
2750KV compatible con 4S Lipo
3500KV compatible con 3-4S Lipo
4800KV compatible con 3S Lipo
Configu-ración: 9N12P
Diamter del estator: 14 mm
Longitud del estator: 4 mm
Diámetro del eje: Φ1.5mm
Dimensión del motor (Dia.* Len): Φ17.8×17.6mm
Peso: 8.7g
Funciones:
El motor sin escobillas Happymodel EX1404 utiliza rodamientos dobles NMB importados, excelente estructura de equilibrio dinámico,
alta eficiencia, durabilidad y suavidad.
La posición de salida aumenta la protección, incluso si la máquina se cae, no es fácil desconectarla.
Es adecuado para ensamblar la máquina transversal sin escobillas de larga distancia SUB250 de 4 pulgadas.
Actualmente hay 3 valores kv para elegir:
– 2750KV recomienda 4S ultraligero SUB250 para aviones de cruce de larga resistencia.
– 3500KV recomienda la máquina de travesía Ultraligera Freestyle 4S.
– 4800KV se recomienda para la máquina de carreras de entrenamiento 3S.
Happymodel EX1404-3500KV | |||||||||||
2 | 0.21 | 7050 | 3500KV | 14.8 | 1 | 84.2 | 5.689 | 14.8 | Gemfan 4024 2-bladet propel |
1483 | |
14.8 | 2 | 136.9 | 4.625 | 29.6 | 1607 | ||||||
14.8 | 3 | 178.8 | 4.027 | 44.4 | 1692 | ||||||
14.8 | 4 | 213.3 | 3.603 | 59.2 | 1758 | ||||||
14.8 | 5 | 247.3 | 3.342 | 74 | 1826 | ||||||
14.8 | 6 | 275 | 3.097 | 88.8 | 1883 | ||||||
14.8 | 7 | 299 | 2.886 | 103.6 | 1948 | ||||||
14.8 | 8.5 | 338.3 | 2.689 | 125.8 | 2200 | ||||||
14.8 | 8.4 | 335.5 | 2.699 | 124.32 | 2200 | ||||||
14.8 | 1 | 78.8 | 5.324 | 14.8 | Gemfan 4023 3-bladet propel |
1463 | |||||
14.8 | 2 | 129.6 | 4.378 | 29.6 | 1576 | ||||||
14.8 | 3 | 168.8 | 3.802 | 44.4 | 1655 | ||||||
14.8 | 4 | 201.4 | 3.402 | 59.2 | 1721 | ||||||
14.8 | 5 | 230 | 3.108 | 74 | 1787 | ||||||
14.8 | 6 | 253.1 | 2.850 | 88.8 | 1840 | ||||||
14.8 | 7 | 270 | 2.606 | 103.6 | 1907 | ||||||
14.8 | 8 | 291.6 | 2.463 | 118.4 | |||||||
14.8 | 9.5 | 327 | 2.326 | 140.6 | 2200 | ||||||
14.8 | 9.2 | 315 | 2.313 | 136.16 | 2200 | ||||||
14.8 | 1 | 66.9 | 4.520 | 14.8 | Gemfan 3018 2-bladet propel |
1594 | |||||
14.8 | 2 | 117.2 | 3.959 | 29.6 | 1759 | ||||||
14.8 | 3 | 165.5 | 3.727 | 44.4 | 1886 | ||||||
14.8 | 4 | 200 | 3.378 | 59.2 | 1980 | ||||||
14.8 | 4.4 | 212 | 3.256 | 65.12 | 2200 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.